选单

物流推高机

  • 承载重量:150公斤~1000公斤

分享

  • 产品规格询价
  • 产品特色
  • 产品叙述
  • 应用实例

请勾选您有兴趣的产品 ,并按下询价按钮,填写询价资料后,我们将有专员与您联系!

全选 取消全选
  型式 机型 承载重量
(kgs.)
牙叉结构 牙叉可调宽度 牙叉长度 牙叉离地最高高度 牙叉延伸长度 臂外部宽度 臂内部宽度 与地板间隙 踩踏次数
(times)
总高度
(mm)
总宽度
(mm)
总长度
(mm)
橡胶前轮
(直径x宽度)
橡胶后轮
(直径x宽度)
重量
(kg)
选项
(快升设备)
扬程750mm STS15 150 X 125~628 750 840 277 502 360 26 27 1233 645 1198 80x32 100x32 57 ×
扬程750mm STS38 380 Y 232~600 800 840 234 586 394 31 37 1261 683 1306 70x37 150x42 135 ×
扬程1200mm STL25 250 X 125~628 550 1288 77 502 360 26 43 1592 645 998 80x32 100x32 62 Ο
扬程1200mm STL38 380 Y 232~558 600 1290 119 544 352 31 43 1666 641 1099 70x73 150x42 117 Ο
扬程1200mm STL50 500 Y 232~600 600 1290 34 586 394 31 57 1669 683 1106 70x73 150x42 151 Ο
扬程1200mm STL65 650 Z 262~726 1200 1290 352 700 500 30 102 1667 883 1851 70x73 200x42 247 Ο
扬程1500mm ST25 250 X 125~628 550 1588 77 502 360 26 53 1892 645 998 80x32 100x32 67  
扬程1500mm ST38 380 Y 232~558 600 1590 119 544 352 31 53 1966 641 1099 70x73 150x42 122  
扬程 1500mm ST50 500 Y 232~600 600 1590 34 586 394 31 71 1969 683 1106 70x73 150x42 156  
扬程1500mm ST65 650 Z 262~726 1200 1590 352 700 500 30 127 1967 883 1851 70x73 200x42 252  
扬程1500mm ST80 800 Z 262~726 1000 1590 352 700 500 30 127 1967 883 1651 70x73 200x42 251  
扬程1500mm ST100 1000 Z 262~726 800 1590 152 700 500 30 127 1451 883 1451 70x73 200x42 250  
询价

物流堆高机的优点:

  1. 日本研发技术 品质有保证
  2. 产品重载保护设备,延长油压缸使用夀命
  3. 载重:150~1000公斤,有低、中、高不同扬程供选择
  4. 用日本高张力密集板,寿命长,更加强韧。
  5. 下降操作,可多段式控制,降控敏感,易操作
  6. 降控敏感,易操作
  7. 易踩升:踩踏轻松,踏板可折叠收纳
  8. 快昇设备,让工作更有效率(选配):选择快昇设备,让上升速度加倍,工作效率也加倍。
 

选配

快升设备
下订单时,若须快升设备,请在订单上注明。

移动把手载650KG
以上机 种皆有

载重下降,易操控
(手动油压式)使用
安全便利的降控把手

易踩升(手动油压式)
踏板易踩,也可折叠
收纳