• LSF堆高机
  • LSF堆高机
产品描述
  • 无前脚式设计适用双层垫板作业,使用范围广、效率高。
  • 有双缸仰俯角设计,安全性高。
  • 操作简易。
  • 采用段造型钢导柱及锻造牙叉,承载力强。
  • 大型胶轮,操作性佳。
  • 采用欧、美原装进口之驱动马达单元,油压动力单元 、控制元件、电瓶,品质可靠、寿命长、效率高。
  • 开放式设计,保养维修容易,长期使用成本低。
  • 最大扬高 6000 mm(三节式)。
产品规格
  • 承载重量:500、800、1000、1200、1500、2000公斤

规格表

  机型 最大荷重
(kg.)
荷重中心
(mm)
牙叉最低位
(mm)
牙叉最高位
(mm)
桅杆最低位
(mm)
桅杆最高位
(mm)
倾仰角度
(度)
上升速度
(空载/全负载) (m/min)
下降速度
(m/min)
走行速度
(空载/全负载) (km/hr)
爬坡能力
(空载/全负载) %
最小回转半
(mm)
90°堆栈作业最小走道
(mm)
电瓶容量/5小时放电
(VS 级)
充电机 –最大充电电流 速控
(可选用)
驱动马达 升降马达 转向系统 转向角度 全长
(人员踏板立起) (mm)
全宽
(mm)
货叉长
(mm)
货叉宽
(mm)
单支货叉宽
(mm)
车轮轴距
(mm)
自重
(kg)
载重轮
(mm)
辅助轮
(mm)
驱动轮
(mm)
LSF-0525 500 500 40 2500 1850 2980 +5°/-3° 9.0/6.0 自重下降, 可调整 5.5/4.5 12.0/9.0 1350 2560 24V-180AH 24V-30A 三段变速 24V-900w 24V-2000W 转向臂 180° 2430 920 1000 205-720 100 970 945 PU Ø250x85   Ø250x85
LSF-0825 800 500 40 2500 1850 2980 +5°/-3° 9.0/6.0 自重下降, 可调整 5.5/4.5 11.0/7.5 1350 2560 24V-180AH 24V-30A 三段变速 24V-900w 24V-2000W 转向臂 180° 2430 920 1000 205-720 100 970 1260 PU Ø250x85   Ø250x85
LSF-1025 1000 500 40 2500 1850 2980 +5°/-3° 9.0/6.0 自重下降, 可调整 5.5/4.5 10.0/6.0 1350 2560 24V-240AH 24V-40A 无段变速 24V-900w 24V-2000W 转向臂 180° 2430 920 1000 205-720 100 970 1620 PU Ø250x85   Ø270x90
LSF-1225 1200 500 40 2500 1850 2980 +5°/-3° 9.0/6.0 自重下降, 可调整 6.0/5.0 11.0/7.5 1500 2750 24V-240AH 24V-40A 无段变速 24V-1300w 24V-2000W 转向臂 180° 2430 920 1000 205-720 100 970 1785 PU Ø250x85   Ø270x90
LSF-1525 1500 500 40 2500 1850 2980 +5°/-3° 9.0/6.0 自重下降, 可调整 6.0/5.0 10.0/6.0 1500 2750 24V-240AH 24V-40A 无段变速 24V-1300w 24V-3000w 转向臂 180° 2630 920 1000 205-720 100 1170 2160 PU Ø250x85 PU Ø180x60 Ø270x90
LSF-2025 2000 500 50 2500 1900 3030 +5°/-3° 9.0/6.0 自重下降, 可调整 7.0/5.0 9.0/5.0 1610 2865 24V-280AH 24V-50A 无段变速 24V-1600w 24V-3000w 转向臂 180° 2750 920 1000 255-720 125 1270 2550 PU Ø250x85 PU Ø180x60 Ø270x90
特殊货叉尺寸、扬高及其他特殊规格接受订制
依客户需求接受三节式、货柜型、加大电瓶等订制
请勾选您有兴趣的产品check,并按下询价按钮,填写询价资料后,我们将有专员与您联系!

产品叙述

相关产品
回到列表